
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | |
中标候选人名称 | 牵头方:湖南德禹建设有限公司 成员方:湖北省水利水电规划勘测设计院有限公司 | 牵头方:梅州市威华水利水电建设工程有限公司 成员方:河南省水务规划设计研究有限公司 | |
投标报价(元) | 26564849.42 | 26482028.81 | |
质量要求 | 勘察要求的质量标准(如果有):符合现行国家及行业勘察规范要求,达到施工图设计阶段勘察要求;设计要求的质量标准:合格(满足国家相关现行工程设计规范标准要求,以及省、市相关标准要求,确保达到施工图设计要求) ;施工要求的质量标准:符合国家及行业施工规范要求,验收 后达到国家规定质量评定“合格或以上工程”的标准 ;设备及材料采购部分质量标准:符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足本项目的要求 。 | 勘察要求的质量标准(如果有):符合现行国家及行业勘察规范要求,达到施工图设计阶段勘察要求;设计要求的质量标准:合格(满足国家相关现行工程设计规范标准要求,以及省、市相关标准要求,确保达到施工图设计要求) ;施工要求的质量标准:符合国家及行业施工规范要求,验收 后达到国家规定质量评定“合格或以上工程”的标准 ;设备及材料采购部分质量标准:符合国家、行业及地方现行相关法律法规、规范及技术标准并满足本项目的要求 。 | |
工期(日历天) | 210 | 210 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 92.76 | 88.00 |
投标报价得分 | 39.65 | 39.84 | |
承包人实施 建议书得分 | 4.49 | 4.12 | |
承包人实施 方案得分 | 22.07 | 21.09 | |
项目管理机构 | 11.70 | 11.55 | |
信誉业绩及 其他得分 | 14.85 | 11.40 | |
投 标 人 | 类似业绩 (设计) | 1、湖北省红安县南门河拦河闸枢纽工程勘察设计 2、荆州市长江涵闸除险加固工程(万城闸、颜家台闸、何王庙闸、北王家闸)勘察设计 3、黄冈市土司港闸站工程 | 1、汕头市潮南区大寮水闸重建工程 EPC 总承包 2、汕头市潮南区峡山电排站扩建工程EPC总承包 3、浏阳横山水闸除险加固工程勘察设计 |
类似业绩 (施工) | 1、醴陵市牛丫洪水闸加固及附近堤防水毁抢险修复工程 2、东凤镇西罟水闸及泵站重建工程 3、皮山县桑株河恰斯干拦河引水闸除险加固工程 | 1、揭阳市揭东区虎仔拦河闸重建工程 2、普宁市果陇水闸重建工程勘察设计施工总承包 3、新会区司前镇三益村南口家边等水闸重建工程 | |
信用等级 | 牵头方(全国) AAA 级 成员方(全国) AAA 级 | 牵头方(全国) AAA 级 成员方(全国) AAA 级 | |
工程获奖 | 1、湖北省螺山泵站增容工程 2、大悟县三塔寺水库工程 3、襄阳市引丹灌区续建配套与节水改造工程 | 柯坪县2020年阿恰勒镇盖孜力克村高效节水建设工程设计 | |
工程总承包项目负责人 | 姓名 | 王德平 | 邓慧慧 |
工程业绩 | 醴陵市牛丫洪水闸加固及附近堤防水毁抢险修复工程 | 普宁市果陇水闸重建工程勘察设计施工总承包 | |
施工项目负责人 | 姓名 | 王德平 | 邓慧慧 |
工程业绩 | 醴陵市牛丫洪水闸加固及附近堤防水毁抢险修复工程 | 普宁市果陇水闸重建工程勘察设计施工总承包 | |
设计项目负责人 | 姓名 | 杨冬军 | 牛志丰 |
工程业绩 | 荆州市长江涵闸除险加固工程(万城闸、颜家台闸、何王庙闸、北王家闸)勘察设计 | 浏阳横山水闸除险加固工程勘察设计 | |
投标担保信息 | 担保机构 | 江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司 | 江西华章汉辰融资担保集团股份有限公司 |
经营地址 | 江西省南昌市洪都大道 636 号西格玛商务中心 12 层 | 江西省南昌市洪都大道 636 号西格玛商务中心 12 层 | |
联系电话 | 0791-86806097 | 0791-86806097 | |
项目管理机构组成
第一中标候选人: 牵头方:湖南德禹建设有限公司
成员方:湖北省水利水电规划勘测设计院有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||
工程总承包 项目负责人 | 王德平 | 高级工程师 | 一级建造师 水安B证 | 湘 1432015201614788 | 水利水 电工程 |
施工项目 负责人 | 王德平 | 高级工程师 | 一级建造师 水安B证 | 湘 1432015201614788 | 水利水 电工程 |
设计项目 负责人 | 杨冬军 | 高级工程师 | 注册土木工程师 | 0000804 | 水工 结构 |
第二中标候选人:牵头方:梅州市威华水利水电建设工程有限公司
成员方:河南省水务规划设计研究有限公司
岗位 | 姓名 | 职称 | 执业或岗位资格证明 | ||
证书名称 | 证号 | 专业 | |||
工程总承包 项目负责人 | 邓慧慧 | 高级工程师 | 一级建造师证 水安B证 | 粤1442013201526866 | 水利水 电工程 |
施工项目 负责人 | 邓慧慧 | 高级工程师 | 一级建造师证 水安B证 | 粤1442013201526866 | 水利水 电工程 |
设计项目 负责人 | 牛志丰 | 高级工程师 | 注册土木工程师 | A202009010900199 | 水工 结构 |
进入投标报价评审的投标人承包人实施建议书得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 湖南德禹建设有限公司 | 93.20 | 85.00 | 94.90 | 78.20 | 92.00 | 88.00 | 90.60 | 89.76 |
2 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 89.70 | 84.00 | 81.00 | 75.20 | 86.00 | 80.00 | 80.50 | 82.30 |
进入投标报价评审的投标人承包人实施方案得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 |
1 | 湖南德禹建设有限公司 | 88.90 | 84.00 | 90.50 | 85.00 | 87.00 | 95.00 | 90.00 | 88.28 |
2 | 梅州市威华水利水电建设工程有限公司 | 85.70 | 83.00 | 81.00 | 85.00 | 87.00 | 88.00 | 80.90 | 84.34 |
不合格投标人名单
投标单位名称 | 不合格原因 |
新余市水利电力建筑工程有限公司 | 资格评审否决投标 |
德州黄河建业工程有限责任公司 | 资格评审否决投标 |
扬州水利建筑工程有限责任公司 | 资格评审否决投标 |
湖南华纬水电工程有限公司 | 资格评审否决投标 |
公示期为三日。公示期内如有异议,请根据《湖南省招标投标活动投诉处理办法》湘发改法规〔2019〕294号的有关规定,向招标人或招标代理机构书面反映;公示期届满时,对以上中标候选人若无异议,招标人即确定排名第一名的中标候选人为中标人。
招标人:新晃侗族自治县水利建设项目管理中心
地址:新晃侗族自治县人民路与梅林路交叉口东北60米
联系人:蒋先生
电话:(0745)6266648
招标代理机构:湖南中源项目管理有限公司
地址:长沙市天心区友谊路560号雅苑国际22楼
联系人:朱敏、祝特、张迎莹、钟启
电话:(0731)85861857-831
行政监督:怀化市水利局水利规划科技与建设科
电话:(0745)2725267